阿勒泰市事业单位登记管理局变更公告第400445124期

文章来源于阿勒泰市人民政府网:阿勒泰市事业单位登记管理局变更公告第400445124期


阿勒泰市事业单位登记管理局变更公告第400445124期
序号 统一社会信用代码 单位名称 变更内容
变更事项 变更前 变更后
1 1265430145839905XU 阿勒泰市切尔克齐乡中心小学 法定代表人的变更 俄拉里别克·叶先 金丽
2 12654301MB1H21407F 阿勒泰市第六幼儿园 开办资金的变更 14.9万元 25.6万元
3 12654301MB0P36807B 阿勒泰市巴里巴盖乡中心幼儿园 开办资金的变更 143.08万元 108.1万元
4 12654301795758906E 阿勒泰市青少年校外活动中心 开办资金的变更 215.6万元 63.9万元
5 12654301458399703X 阿勒泰市北屯镇第一中心幼儿园 开办资金的变更 157.8万元 52.3万元
6 126543015928026984 阿勒泰市金山路街道社区卫生服务中心 开办资金的变更 202.8万元 266.6万元
7 12654301MB0M008529 阿勒泰市阿苇滩镇中心幼儿园 开办资金的变更 30.3万元 46.2万元
8 12654301MB0N02517L 阿勒泰市阿苇滩镇喀拉布鲁宫小学 开办资金的变更 57.1万元 10.5万元
9 126543014583992876 阿勒泰市第一中学 开办资金的变更 303.5万元 204.7万元
10 12654301458399324C 阿勒泰市红墩镇寄宿制学校 开办资金的变更 1181.4万元 854.3万元
11 126543014583995196 阿勒泰市阿拉哈克镇寄宿制学校 开办资金的变更 549.5万元 419.8万元
12 126543017576925474 阿勒泰市红十字会 开办资金的变更 28.8万元 2.1万元
13 12654301230910608U 阿勒泰市塘巴湖水库运行服务站 开办资金的变更 185万元 6.4万元
14 12654301MB0X9123XA 阿勒泰市“640台地”农业产业化示范园管理委员会 开办资金的变更 425.7万元 2465.7万元
15 126543016636299260 阿勒泰市农村自来水供水站 住所的变更 新疆阿勒泰市华亭路7号 新疆阿勒泰市团结路新生巷21号
16 12654301458398700D 阿勒泰市人民医院 开办资金的变更 17846万元 42771万元
17 126543015847606437 阿勒泰市团结路街道社区卫生服务中心 开办资金的变更 75.11万元 105.5万元
18 12654301748693767W 阿勒泰市行政服务中心 开办资金的变更 57.5万元 23万元
19 126543017668334364 阿勒泰科克苏湿地自然保护区管理局 开办资金的变更 14383.7万元 191.6万元
20 12654301731797850X 阿勒泰市机关事务发展中心 开办资金的变更 3598万元 2381.6万元
21 12654301458398583K 阿勒泰市污水净化所 开办资金的变更 16417.1万元 25220.3万元
22 12654301MB1C70984D 阿勒泰市城乡建设服务中心 法定代表人的变更 王玮 武倩
23 126543014583999490 阿勒泰市水利工作总站 开办资金的变更 34323.6万元 88211万元
24 12654300673446939J 阿勒泰市烈士陵园服务中心 名称的变更 阿勒泰地区烈士陵园服务中心 阿勒泰市烈士陵园服务中心
举办单位的变更 退役军人事务局 阿勒泰市退役军人事务局
25 12654301458399252K 阿勒泰市阿苇滩镇中心卫生院 开办资金的变更 310.7万元 128.8万元
26 12654301458399869C 阿勒泰市建筑工程质量监督站 开办资金的变更 10.1万元 4.5万元
27 12654301458398479F 阿勒泰市文化馆 开办资金的变更 8.4万元 16.6万元
28 12654301458399738G 阿勒泰市公益林保护中心 开办资金的变更 7.8万元 20.5万元
29 12654301458398639N 中共阿勒泰市委员会党校 法定代表人的变更 高云 张俊
30 12654301676314595E 阿勒泰市调查研究中心 法定代表人的变更 李蕊丽 金玉禾
31 1265430145839841X7 阿勒泰市动物卫生监督所 开办资金的变更 11.4万元 2.6万元
32 126543014583992876 阿勒泰市第一中学 法定代表人的变更 沙恒别克·哈加斯哈尔 王瑛
33 12654301458399535U 阿勒泰市水利打井队 开办资金的变更 46.7万元 113万元
34 12654301458399797K 阿勒泰市农机监理站 开办资金的变更 17万元 3.4万元
35 12654301552406973X 阿勒泰市融媒体中心 开办资金的变更 696.7万元 209.9万元
36 12654301458399201B 阿勒泰市巴里巴盖乡卫生院   开办资金的变更 238.2万元 157.9万元
37 12654301458399551H 阿勒泰市北屯镇住房和城乡建设服务中心 开办资金的变更 1897.41万元 3215.8万元
38 12654301784678329C 阿勒泰市阿克吐木斯克卫生院   开办资金的变更 33.04万元 42.9万元

文章来源于阿勒泰市人民政府网:阿勒泰市事业单位登记管理局变更公告第400445124期

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞7 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容